

![]() |
![]() |
![]() |
ресурс: 2.5TD (->92) - 210 000 км |
| 2.5D (69 л/с) | 2.5TD (92 л/с) | Топливный насос Lucas | Технические характеристики |
| Двигатель | Макс. скорость км/ч (мануал/автомат) |
Разгон 0-100 км/ч, сек (мануал/автомат) | Расход 90/120/город, л/100км (мануал/автомат) |
| 2.5D | 158/- | 19.2/- | ?/7.8/? |
| 2.5TD 88 -> | 173/- | 14.0/- | 6.0/8.3/9.2 |
| 2.5TD 93 -> | 195/- | 11.4/- | 5.4/7.7/8.8 |
| 2.5TD Tournier 93 -> | 192/- | 11.8/- | 5.6/7.5/8.9 |
| 2.5TD 95 -> | 193/181 | 11.9/13.7 | 6.0/7.7/10.4 |
| 2.5TD Tournier 95 -> | 187/175 | 12.2/14.0 | 6.1/7.8/10.4 |
| ДВИГАТЕЛИ PEUGEOT |
- Материалы эстонского сайта любителей Скорпио www.fordscorpio.ee